Τροπονίνες |
φυσιολογικές | Aιμοσφαιρίνη | 6,5g%* |
NT-proBNP | 8000pg/ml * | Λευκοκυτταρικός τύπος | φυσιολογικός |
Na ορού | 135mmol/L | Πρωτεϊνες ορού | 7g/dL |
K ορού | 3,6mmol/L | Αλβουμίνη ορού | 3,4 g/dL |
Κρεατινίνη | 1,5mg/dL | Χολερυθρίνη, ηπατικά ένζυμα, TSH | φυσιολογικά |
GFR | 48ml/min* | Guaiac test κοπράνων | θετικό* |
*βλ. info για επεξηγήσεις / πληροφορίες